16.05. 23:26 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Allgemeine Informationen ausblenden Aktien
Aktien sind Wertpapiere, welche Anteile in Form von Nennwert- oder Stückaktien an Aktiengesellschaften verbriefen. Diese Unternehmen können Aktionäre über Dividenden oder Sonderausschüttungen am Gewinn des Unternehmens beteiligen. Auf unserem Portal finden Sie nahezu alle Aktienkurse, Börsenkurse und umfassende Informationen zum Aktienmarkt. Zu vielen Aktien finden Sie auch eine Aktienanalyse. Aktienempfehlungen runden unser Angebot für Sie ab.
Weitere Informationen: Wissen Aktiensuche FirmenprofileIntraday-Charts - Aktienindizes / Indizes
Meistgeklickte Aktien
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK | 1,43 | +0,35% | 22:58 | ||
| DT. BANK | 28,63 | -0,90% | 22:55 | ||
| DT. TELEKOM | 8,74 | -1,08% | 22:57 | ||
| DAIMLER | 37,94 | +0,53% | 22:55 | ||
| THYSSENKRUPP | 15,39 | -3,15% | 22:51 | ||
| E.ON | 15,13 | -0,66% | 22:51 | ||
| ALLIANZ | 75,98 | -0,41% | 22:55 | ||
| LUFTHANSA | 8,67 | +0,12% | 22:50 | ||
| PROSIEBEN | 17,07 | -7,58% | 22:51 | ||
| APPLE | 428,79 | -1,09% | 22:58 |
Aktien-Suche
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Fkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | 17:45 | ||
| MDAX ® | 10.331,43 | -0,01% | 17:45 | ||
| TecDAX ® | 759,57 | -1,29% | 17:45 | ||
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | -0,15% | 17:50 | ||
| FTSE 100 | 5.405,25 | -0,60% | 17:35 | ||
| DOW JONES | 12.598,55 | -0,26% | 22:30 | ||
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | -0,74% | 23:11 | ||
| S&P 500 | 1.324,80 | -0,44% | 22:32 | ||
| NIKKEI | 8.801,17 | -1,12% | 08:49 | ||
| HANG SENG | 19.259,83 | -3,19% | 11:32 |
11 | 0 | 19Tops & Flops
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEID. CEMENT | 36,39 | +2,67% | Zert | KO | ||
| METRO | 23,26 | +1,77% | Zert | KO | ||
| DT. BÖRSE | 45,92 | +1,59% | Zert | KO | ||
| MÜNCH. RÜCK | 103,55 | +0,63% | Zert | KO | ||
| DAIMLER | 38,15 | +0,57% | Zert | KO | ||
| THYSSENKRUPP | 15,58 | -2,69% | Zert | KO | ||
| DT. POST | 13,27 | -2,03% | Zert | KO | ||
| MAN | 81,00 | -1,73% | Zert | KO | ||
| BEIERSDORF | 51,73 | -1,64% | Zert | KO | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 132,20 | -1,16% | Zert | KO | ||
Aktien - Nachrichten
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 22:37 | US Indizes - Achten Sie morgen auf den... | BOE |
| 22:23 | Aufsichtsrat ringt nach Flughafendebakel... | DPA |
| 22:14 | Aktien New York Schluss: Dow beendet... | DPA |
| 21:35 | dpa-AFX Überblick... | DPA |
| 21:16 | Applied Materials birgt weitere Risiken... | BOE |
| 20:38 | United Technologies generiert... | BOE |
| 20:10 | DGAP-News: Payom Solar AG: Kündigung der... | DGA |
| 19:55 | Verizon könnte kurzfristig pausieren... | BOE |
| 19:28 | Aktien New York: Dow knapp im Plus... | DPA |
| 19:21 | Ex-Allianzvorstand Faber neuer... | DPA |
Insidertrades
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 18:04 | DGAP-DD: Amadeus FiRe AG english | DOW |
| 18:04 | DGAP-DD: Amadeus FiRe AG deutsch | DOW |
| 18:01 | DGAP-DD: Amadeus FiRe AG deutsch | DOW |
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Fundamentale & technische Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 16:12 | VIVENDI | Positiv | NORDDEUTSCHE LAND |
| 16:05 | HHLA | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 15:53 | SÜDZUCKER | Positiv | COMMERZBANK |
| 15:50 | KLOECKNER | Negativ | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:48 | INTESA | Neutral | S&P EQUITY GROUP |
| 15:45 | LEONI | Positiv | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:41 | BOUYGUES S.A. | Neutral | S&P EQUITY GROUP |
| 15:31 | CELESIO | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:22 | INTESA | Neutral | WESTLB |
| 15:17 | HSBC HOLDINGS PL | Positiv | WESTLB |
Unternehmen & Wirtschaftstermine
| Zeit | Termin | Terminart |
|---|---|---|
| 16.05. | Österreichische Post AG | Quartalszahlen |
| 16.05. | BMW AG | Hauptversammlung |
| 16.05. | LEONI AG | Hauptversammlung |
| 16.05. | Wacker Chemie AG | Hauptversammlung |
| 16.05. | AEGON N.V. | Hauptversammlung |
| 16.05. | STRATEC Biomedical AG | Hauptversammlung |
| 16.05. | Richemont AG | Jahresabschluss |
| 16.05. | Swatch (I) | Hauptversammlung |
| 16.05. | OMV AG | Dividendenausschüttung |
| 16.05. | QSC AG | Hauptversammlung |
Tops - Relative Stärke nach Levy (RSL)
| Bezeichnung | RSL | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN SE INHAB | 1,04 | 81,00 | -1,73% | ||
| HENKEL AG & | 1,10 | 54,99 | -0,36% | ||
| BAYERISCHE M | 1,03 | 66,53 | +0,54% | ||
| BEIERSDORF A | 1,10 | 51,73 | -1,64% | ||
| HEIDELBERGCE | 1,00 | 36,39 | +2,67% | ||
| DEUTSCHE POS | 1,05 | 13,27 | -2,03% | ||
| BASF SE NAME | 0,96 | 57,34 | +0,09% | ||
| BAYER AG NAM | 1,00 | 51,29 | +0,21% | ||
| ADIDAS AG NA | 1,07 | 61,07 | -0,03% | ||
| INFINEON TEC | 0,97 | 6,66 | -0,34% |
theScreener Rating- Up & Downgrades
| Upgrades | alt | neu | % heute |
|---|---|---|---|
| Multi-Fineline Elect | +1,56% | ||
| GREAT PORTLD EST. LS | +0,41% | ||
| Downgrades | |||
| AGILENT | -1,64% | ||
Candlestickmuster auf Tagesbasis
| Bezeichnung | Formation | Signalart | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP AG | Piercing Line | long | 15.05.2012 |
| DAIMLER AG NAME | Bearish Inside | short | 15.05.2012 |
Schnittpunkte gleitender Durchschnitt mit Kurs
| Bezeichnung | Formation | Signalart | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG V | Kurs schneidet | short | 15.05.2012 |
| BAYERISCHE MOTO | Kurs schneidet | short | 15.05.2012 |
| FRESENIUS SE & | Kurs schneidet | long | 15.05.2012 |
| SAP AG INHABER- | Kurs schneidet | short | 15.05.2012 |
| FRESENIUS SE & | Kurs schneidet | long | 15.05.2012 |
Technische Handelssignale
| Signale |
16.05.12 |
Letzte 5 Tage |
Letzter Monat |
Letztes Quartal |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Candlesticks | 62 | 286 | 1374 | 2985 | |
| Bearish Doji Star | 1 | 8 | 60 | 229 | |
| Bearish Engulfing | 1 | 6 | 81 | 382 | |
| Bearish Harami | 2 | 20 | 118 | 317 | |
| Bearish Inside Day | 16 | 64 | 264 | 579 | |
| Bullish Doji Star | 2 | 20 | 72 | 126 | |
| Bullish Engulfing | 1 | 4 | 21 | 40 | |
| Bullish harami | 2 | 16 | 80 | 159 | |
| Bullish Inside Day | 3 | 18 | 152 | 540 | |
| Dark Cloud Cover | 4 | 50 | 229 | 706 | |
| Evening Star | 1 | 21 | 107 | 416 | |
| Hammer | 11 | 59 | 236 | 450 | |
| Morning Star | 6 | 10 | 67 | 151 | |
| Piercing Line | 1 | 11 | 51 | 85 | |
| Shooting Star | 11 | 41 | 184 | 527 | |
| Oszillatoren | 339 | 1118 | 3745 | 5353 | |
| Trendbestimmer | 708 | 1238 | 1842 | 2140 | |
| Trendfolger | 158 | 661 | 2936 | 4249 | |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen



